納入実績表(2008年11月~2007年 2月) |
|||||||||
納 入 年 月 |
客 先 |
工事名 |
重量ton |
工事内訳 |
|||||
SUS |
SS |
設計 |
製作 |
据付 |
|||||
| 08 | 11 | T.R社 | TDIストレージタンクの 保温 ジャケット更新アスベスト除去 |
1 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | WT社 | ケーキコンベヤー | 2.5 | 1.8 | ○ | - | |||
| 9 | SNC社 | 3F3号ライン地塗後及び 印刷後乾燥炉・共通架台 |
1 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | O.G社 | 倉庫E/V入替工事 | 0.3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | NGT社 | スリッター用巻き出し巻取装置 | 1 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | SNC社 | 3F4号ライン地塗後及び 印刷後乾燥炉・共通架台 |
1 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | TAI社 | 500KLタンク | 50 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | UBK社 | 調整槽タンク | 1.5 | 0.8 | ○ | ○ | - | ||
| 3 | 尼崎市 | 中断ポンプ場除機 3・4 修理工事 |
2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | SKK社 | 試験容器 | 0.8 | ○ | ○ | ||||
| 07 | 12 | TMC社 | タイコ | 0.6 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | TM社 | 菓子パンラウンダー | 0.8 | - | ○ | - | |||
| 9 | H.Z社 | ブロークーラ | 1 | ○ | ○ | - | |||
| 8 | SS社 | SV-D8296運搬治具 | - | 6 | - | ○ | ○ | ||
| 5 | M.A社 | スクリーン | 3 | 1 | - | ○ | - | ||
| 4 | C.G社 | 熱風炉 | 0.6 | 0.2 | ○ | ○ | - | ||
| 4 | SKK社 | 観覧車 | 0.8 | 0.6 | - | ○ | - | ||
| 3 | SKK社 | 高周波 | 1 | 0.2 | - | ○ | - | ||
| 2 | T.R社 | ソフランR発泡装置 | 0.8 | 0.5 | ○ | ○ | - | ||
| 2 | M.S社 | 簡易除塵機 | 4 | 1 | - | ○ | - | ||
