納入実績表(2007年 1月~2005年11月) |
|||||||||
納 入 年 月 |
客 先 |
工事名 |
重量ton |
工事内訳 |
|||||
SUS |
SS |
設計 |
製作 |
据付 |
|||||
| 07 | 1 | B.S社 | 真空炉チャンバー | 2 | 1 | ○ | |||
| 1 | W.T社 | 減温塔 | 8 | 0.6 | ○ | ||||
| 06 | 12 | NGT社 | 薬品計量装置 | 0.3 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | T.K社 | 熱交換器3種 | 18 | ○ | ○ | 第1種圧力容器 | |||
| 9 | TG.H社 | 250Lウレタン液用タンク&ミキサー | 0.8 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | S.S社 | 8Mブレージング治具 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 9 | TD社 | 12M3タンク | 3.5 | 0.5 | ○ | ||||
| 8 | MA社 | 中央揚水機場 ロータリーコンベア |
1 | 2 | ○ | ||||
| 8 | NGT社 | BMMバンド重量秤 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | D.S社 | ペットケアライン改修工事 | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | N.B社 | 分配槽 | 2 | 3 | ○ | ||||
| 5 | D.S社 | 計量ホッパースクリューコンベア | 0.6 | 1 | ○ | ||||
| 5 | O.D社 | ESC溶射装置 | 6 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | TAI社 | コータードライヤー | 6 | 4 | ○ | ||||
| 4 | HIN社 | 高空模擬装置用 熱交換器 |
9 | ○ | ○ | 多管式熱交 | |||
| 3 | KOM社 | 防潮鉄扉戸当り | 2 | 6 | ○ | ||||
| 2 | KOM社 | 角落しリフティング ビーム | 7 | ○ | |||||
| 05 | 12 | NGT社 | NO1BOMゴムシート搬送設備 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | MA社 | ネオスクリーン | 3 | 1 | ○ | ||||
| 11 | MS社 | ローターリーレーキ | 5 | 2 | ○ | ||||
