納入実績表(2005年8月~2003年2月) |
|||||||||
納 入 年 月 |
客 先 |
工事名 |
重量ton |
工事内訳 |
|||||
SUS |
SS |
設計 |
製作 |
据付 |
|||||
| 05 | 8 | H.Z社 | 多管式熱交換器 ブロークーラー10㎡ 3基 |
1 | 1 | 〇 | |||
| 4 | HIN社 | 炉排ガスクーラー | 1 | 7.5 | 〇 | ||||
| 4 | HIN社 | 冷却ガスクーラー264㎡ | 19 | 〇 | |||||
| 3 | MS社 | アビオゲート | 4 | 1 | ○ | ||||
| 3 | MS社 | ロータリーレーキ | 4 | 1 | 〇 | ||||
| 2 | NGT社 | カレンダー成型ゴムシート 冷却装置 |
アルミ 1 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 04 | 12 | KMT社 | 防汐鉄扉用戸当り | 6 | 3 | 〇 | |||
| 9 | W.T社 | 76M3タンク | 6 | 2 | 〇 | 〇 | 第2種圧力容器 | ||
| 8 | NGT社 | タイヤ成型機改造 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | HIN社 | 多管式熱交換器 ガスクーラー 70㎡×4基 |
9 | 2 | 〇 | 〇 | |||
| 6 | KMT社 | 取水場 取水ゲート | 0.5 | 2 | 〇 | ||||
| 5 | ATG社 | ウレタンタイヤ回転試験機 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 4 | KMT社 | ポンプ用ゲート | 0.5 | 2 | 〇 | ||||
| 4 | 尼崎市 | ポンプ場除塵機改修 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3 | T.R社 | ウレタンGLボード用カッター | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3 | HIN社-JFE | 温水昇温熱交換器 | 1.5 | 〇 | 〇 | 第1種圧力容器 | |||
| 2 | HIN社 | 多管式熱交換器 ガスクーラー 70㎡×4基 |
9 | 2 | 〇 | 〇 | |||
| 03 | 8 | S.S社 | ウレタンプレス | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3 | 尼崎市 | ポンプ場改修工事 | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | SMIS社 | ライニング付角タンク | 10 | 〇 | 〇 | ||||
