納入実績表(2003年2月~2001年9月) |
|||||||||
納 入 年 月 |
客 先 |
工事名 |
重量ton |
工事内訳 |
|||||
SUS |
SS |
設計 |
製作 |
据付 |
|||||
| 03 | 2 | T.R社 | ウレタン発泡機用タンク | 3 | 2 | 〇 | 〇 | 第2種圧力容器 | |
| 2 | HIN社 | ミスト乾燥機 | 4 | 4 | 〇 | 第1種圧力容器 | |||
| 1 | SMIS社 | 運搬台車8台 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1 | KOM社 | 水門・スクリーン | 8 | 5 | 〇 | ||||
| 1 | T.R社 | 発泡設備移設改造工事 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 02 | 12 | KOM社 | フラップゲート | 6 | 2 | 〇 | |||
| 12 | KOM社 | 除塵機・ポンプゲート | 5 | 〇 | |||||
| 11 | D.K社 | 成型機用傾斜台 | 18 | 〇 | |||||
| 11 | SMIS社 | 除塵機・ポンプゲート | 10 | 24 | 〇 | 〇 | |||
| 9 | KMT社 | 成型機用傾斜台 |
2 | 〇 | |||||
| 8 | MA社 | 自動走行除塵設備 | 14 | 5 | 〇 | ||||
| 7 | T.R社 | ウレタン混合発泡装置 | 2 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 7 | OM社 | 第2種圧力容器 100L ジャケットタンク |
1 | 1 | 〇 | 〇 | |||
| 6 | KOM社 | ポンプゲート | 7 | 〇 | |||||
| 6 | SNC社 | アルミチューブ製造用 乾燥炉 |
5 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4 | 尼崎市 | 工場設備 | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | TAI社 | 廃油貯蔵タンク | 40 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 01 | 12 | SWA社 | 熱交換器(スラグ用) | 5 | 2 | 〇 | 〇 | ||
| 11 | T.R社 | 給水加熱機(熱交換器) | 5 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | KOM社 | ポンプゲート | 7 | 2 | 〇 | ||||
